<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>تنوع زیستی و رده بندی جانوران</JournalTitle>
				<Issn>2820-994X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fauna of scorpions (Arachnida: Scorpiones) of Dezful County, Southwest of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فون عقرب های (Arachnida: Scorpiones) شهرستان دزفول، جنوب غرب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>254</FirstPage>
			<LastPage>265</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2994</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/jbat.2024.9498.1036</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>بهداروندی</LastName>
<Affiliation>اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-2701-347X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>موسی زاده کوتیانی</LastName>
<Affiliation>ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دزفول، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>براهوئی</LastName>
<Affiliation>گروه زراعت و اصلاح نباتات گیاهی، پژوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه زابل، زابل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5195-7679</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Twenty-three species of scorpion is reported from Khuzestan Province belonging to 13 genera and three families. Considering the importance of scorpions for medical science and distribution of scorpions with dangerous venom in the south of Iran, the scorpion fauna of Dezful County in the north of Khuzestan Province and southwest of Iran was investigated. The scorpions of this area were monitored during 2019 to 2023 with UV light at night and rock rolling during the day. Totally nine species belonging to seven genera and three families were identified. &lt;em&gt;Androctonus crassicauda&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Scorpio maurus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;townsendi&lt;/em&gt; were the most abundant and &lt;em&gt;Orthochirus gantenbeini&lt;/em&gt; had the lowest frequency. Dark-colored specimens of &lt;em&gt;Androctonus&lt;/em&gt; are known as &lt;em&gt;A. crassicauda&lt;/em&gt; in all regions of Iran and neighboring countries. Considering that the type specimen of &lt;em&gt;Compsobuthus&lt;/em&gt;&lt;em&gt; matthiesseni&lt;/em&gt; was described from Qom Province, there is a need for molecular investigation of the populations of this species. &lt;em&gt;Hottentotta saulcyi&lt;/em&gt; is complex species and need to detailed study. Populations of &lt;em&gt;H. zagrosensis&lt;/em&gt; need to morphological and molecular studies. The morphological and molecular study of &lt;em&gt;Mesobuthus&lt;/em&gt; members is showed that only &lt;em&gt;M. crucittii&lt;/em&gt; is distributed in Khuzestan Province. Morphological study of members of &lt;em&gt;Orthochirus&lt;/em&gt; indicated that &lt;em&gt;O. gantenbeini&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;O. mesopotamicus&lt;/em&gt;, are distributed in the northern part of Khuzestan Province. Due to the lethality of venom of &lt;em&gt;Hemiscorpius&lt;/em&gt; &lt;em&gt;lepturus&lt;/em&gt; for humans, it is necessary to study the range of distribution of this species. A wide and detailed study is needed to determine the status of different populations of &lt;em&gt;Scorpio &lt;/em&gt;in Iran. &lt;em&gt;Hottentotta juliae&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Odontobuthus bidentatus&lt;/em&gt;, which were previously reported from Dezful County, were not found in this research.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تعداد 23 گونه عقرب از استان خوزستان گزارش شده است که به 13 جنس و سه خانواده تعلق دارند. با توجه به اهمیت عقرب ها برای علم پزشکی و پراکنش عقرب های دارای زهر خطرناک در جنوب ایران، فون عقرب های شهرستان دزفول در شمال استان خوزستان و جنوب غرب ایران مورد بررسی قرار گرفت. عقرب‌های این منطقه طی سال‌های 1398 تا 1402 با نور ماوراء بنفش در شب و جابجایی سنگ در روز پایش شدند. در مجموع نه گونه متعلق به هفت جنس و سه خانواده شناسایی شد. دو گونه &lt;em&gt;Androctonus crassicauda&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;Scorpio maurus townsendi&lt;/em&gt; فراوان‌ترین و گونه &lt;em&gt;Orthochirus gantenbeini&lt;/em&gt; کمترین فراوانی را داشتند. نمونه های تیره رنگ جنس &lt;em&gt;Androctonus&lt;/em&gt; در تمام مناطق ایران و کشورهای همسایه به نام &lt;em&gt;A. crassicauda&lt;/em&gt; شناخته می شوند. با توجه به اینکه نمونه تایپ گونه &lt;em&gt;Compsobuthus &lt;/em&gt;&lt;em&gt;matthiesseni&lt;/em&gt; از استان قم توصیف شده است، نیاز به بررسی مولکولی جمعیت های این گونه می باشد. گونه &lt;em&gt;Hottentotta saulcyi&lt;/em&gt; یک گروه گونه ای است و نیاز به مطالعه دقیق دارد. جمعیت های گونه &lt;em&gt;H. zagrosensis&lt;/em&gt; نیاز به بررسی ریختی و مولکولی دارند. بررسی ریختی و مولکولی اعضای جنس &lt;em&gt;Mesobuthus&lt;/em&gt; نشان داده است که فقط گونه &lt;em&gt;M. crucittii&lt;/em&gt; در استان خوزستان پراکنش دارد. بررسی ریختی اعضای جنس &lt;em&gt;Orthochirus&lt;/em&gt; نشان داد که &lt;em&gt;O. gantenbeini&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;O. mesopotamicus&lt;/em&gt; در شمال استان خوزستان ساکن هستند. با توجه به کشنده بودن زهر گونه &lt;em&gt;Hemiscorpius lepturus&lt;/em&gt; برای انسان، بررسی دامنه پراکنش این گونه ضروری است. برای تعیین وضعیت جمعیت های مختلف جنس &lt;em&gt;Scorpio&lt;/em&gt; در ایران به مطالعه گسترده و دقیق نیاز است. دو گونه &lt;em&gt;H. juliae&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;Odontobuthus bidentatus&lt;/em&gt; که قبلاً از شهرستان دزفول گزارش شده بودند، در این تحقیق یافت نشدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریخت شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرایه شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوزستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عقرب زدگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jbat.razi.ac.ir/article_2994_1877a036f2361f2dc7f0060390e210ca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
