<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>تنوع زیستی و رده بندی جانوران</JournalTitle>
				<Issn>2820-994X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Faunistic Survey of Insect-associated Laelapidae Mites (Mesostigmata) from Kermanshah County, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه فون کنه‌های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata ) مرتبط با حشرات در شهرستان کرمانشاه، ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>378</FirstPage>
			<LastPage>395</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4036</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/jbat.2025.12991.1058</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>معروف پور</LastName>
<Affiliation>گروه گیاهپزشگی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6677-7267</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرستو</FirstName>
					<LastName>خانی ده باغی</LastName>
<Affiliation>گروه گیاهپزشگی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Mites of the family Laelapidae (Acari: Mesostigmata) are a diverse group of soil-dwelling and insect-associated mites that play key roles in soil ecology and natural regulation of insect populations. Identifying species of this family in different habitats, especially in understudied areas such as Kermanshah County, can provide valuable information on biodiversity, geographic distribution, and symbiotic relationships&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Sampling of mites was conducted during 2021–2022 from various habitats in Kermanshah County, including ant nest soil and the bodies of insect hosts, particularly beetles of the genus &lt;em&gt;Polyphylla&lt;/em&gt;. Mites were extracted using Berlese-Tullgren funnels, cleared, and mounted on permanent slides for morphological studies and species identification based on established taxonomic references. Six species from six genera of Laelapidae were identified: &lt;em&gt;Gaeolaelaps&lt;/em&gt; &lt;em&gt;aculeifer&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Hypoaspis maryamae&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Euandrolaelaps&lt;/em&gt; &lt;em&gt;karawaiewi&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Haemolaelaps&lt;/em&gt; &lt;em&gt;shealsi&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Pseudoparasitus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;missouriensis&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Laelaspis pennatus&lt;/em&gt;, and &lt;em&gt;Coleolaelaps&lt;/em&gt; &lt;em&gt;costai&lt;/em&gt;. Most specimens were collected from ant nest soil, and several species are reported for the first time from Kermanshah Province. The findings indicate that Kermanshah hosts a relatively rich and diverse Laelapidae fauna. The presence of certain species and their associations with insect hosts highlight their ecological significance and potential application in the biological control of soil-dwelling pests. This study provides a baseline for future research on biodiversity, ecology, and integrated pest management of mite species.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کنه‌های خانواده‌ی Laelapidae (Acari: Mesostigmata) گروهی متنوع از کنه‌های خاکزی و هم‌زیست با حشرات هستند که نقش مهمی در اکولوژی خاک و کنترل طبیعی جمعیت حشرات دارند. شناسایی گونه‌های این خانواده در زیستگاه‌های مختلف، به ویژه در مناطق کمتر مطالعه‌شده مانند شهرستان کرمانشاه، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره تنوع زیستی، پراکنش جغرافیایی و روابط هم‌زیستی آن‌ها فراهم کند&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt; نمونه‌برداری از کنه‌ها طی سال‌های 1400-1401 از زیستگاه‌های مختلف شهرستان کرمانشاه شامل خاک لانه مورچه‌ها و بدن حشرات میزبان به ویژه سوسک‌های جنس &lt;em&gt;Polyphylla&lt;/em&gt; انجام شد. کنه‌ها با استفاده از قیف برلیز-تولگرین جداسازی شده و پس از شفاف‌سازی، اسلایدهای دائمی برای مطالعات ریخت‌شناسی و تعیین گونه تهیه شدند. شناسایی گونه‌ها بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیکی و منابع علمی معتبر انجام شد. در این مطالعه، شش گونه از شش جنس مختلف از خانواده Laelapidae شناسایی شدند:&lt;em&gt;Gaeolaelaps&lt;/em&gt; &lt;em&gt;aculeifer&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Hypoaspis&lt;/em&gt; &lt;em&gt;maryamae&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Euandrolaelaps&lt;/em&gt; &lt;em&gt;karawaiewi&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Haemolaelaps&lt;/em&gt; &lt;em&gt;shealsi&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Pseudoparasitus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;missouriensis&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Laelaspis&lt;/em&gt; &lt;em&gt;pennatus&lt;/em&gt;   و &lt;em&gt;Coleolaelaps&lt;/em&gt; &lt;em&gt;costai&lt;/em&gt;  . نمونه‌ها عمدتاً از خاک لانه مورچه‌ها جمع‌آوری شدند، و برخی گونه‌ها برای نخستین‌بار از استان کرمانشاه گزارش شدند&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نتایج نشان می‌دهد که شهرستان کرمانشاه دارای فون نسبتاً غنی و متنوعی از کنه‌های Laelapidae  است. حضور گونه‌های خاص و هم‌زیستی آن‌ها با حشرات میزبان می‌تواند اهمیت اکولوژیکی و کاربرد بالقوه آن‌ها در کنترل طبیعی آفات خاکزی را برجسته سازد. این مطالعه پایه‌ای برای تحقیقات آینده در زمینه تنوع زیستی، اکولوژی و مدیریت تلفیقی آفات فراهم می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Laelapidae</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمانشاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنه‌های مسافر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مورچه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jbat.razi.ac.ir/article_4036_dc8c092810672e938c59890528a4f1ab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
